Cenník
Cena sociálnej služby pre príjmateľa na 1 kalendárny mesiac / prepočet x 30,50
Cena za sociálnu službu s posudkom
na odkázanosť sociálnej služby
Služba | st. IV | st. IV. | st. V. | st. V. | st. VI. | st. VI. |
Odkázanosť na sociálnu službu | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 120,00 | 120,00 | 130,00 |
Raňajky | 2,42 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | ||
Desiata | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||
Obed | 2,64 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||
Olovrant | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||
Večera | 2,31 | 2,541 | 2,541 | 2,541 | ||
2. večera – diabetici | ||||||
Ubytovanie | 297 | 326,7 | 326,7 | 326,7 | ||
Upratovanie | 60,5 | 61,105 | 61,105 | 61,105 | ||
Pranie, žehlenie, údržba odevov | 12,1 | 12,1 | 12,1 | |||
Spolu €: | 825 | 835 | 845 |
U diabetikov / na inzulínovej terapii/ sa k sume odkázanosti pripočítava 24,50 Eur za 2. večeru
Cena za sociálnu službu vykonanú
bez posudkovej činnosti
Služba | Cena (eur) |
Soc. služba vykonaná bez posudkovej činnosti – paragraf 51A zákona o soc. službách | 350,00 |
Raňajky | 2,67 |
Desiata | 1,1 |
Obed | 2,9 |
Olovrant | 1,1 |
Večera | 255 |
2. večera – diabetici | 0,77 |
Ubytovanie | 350 |
Upratovanie | 66,00 |
Pranie, žehlenie, údržba odevov | 12,00 |
Spolu €: | 1092,76 |
Neváhajte nás kontaktovať
Radi vám odpovieme na akékoľvek otázky týkajúce sa starostlivosti a poskytnutia
ubytovania v Astoria domove pre dôchodcov.
SENIOR CARE SEREĎ
občianske združenie,
Fraňa Kráľa 1326/2,
92601 Sereď
IČO:50628551
Zariadenie:
ASTORIA
Horný Čepeň č.4834/103A,
92601 Sereď
Telefonický kontakt:
– mimo pracovnú dobu, víkend, sviatok:
Personál
Tel. č.: 0903 448 776
– v pracovné dni do 15:30:
Vrchná sestra
Tel. č.: 0910 180 775
Vedúca sociálneho úseku
Tel. č.: 0910 737 776